技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLESDY系列漩渦流量計(jì)選型:
DY□□□ |
| (口徑15-300mm)漩渦流量計(jì) | ||||||
輸出信號(hào) | -D | 4-20MA,脈沖,BRAIN通訊 | ||||||
-E | 4-20MA,脈沖,HART通訊 | |||||||
-N | 分離型傳感器 | |||||||
殼體材質(zhì) | A | SCS14A(JIS鑄件,相當(dāng)SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI鑄件,相當(dāng)SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
發(fā)生體材質(zhì) | L | DCS1(相當(dāng)SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道連接 RF:凸法蘭 RJ:環(huán)接型 | AJ1 | JIS 10K夾持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夾持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夾持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夾持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夾持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夾持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夾持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夾持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夾持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法蘭型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法蘭型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法蘭型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法蘭型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法蘭型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法蘭型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法蘭型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法蘭型(RF) | |||||||
電氣接線(xiàn)口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||
-4 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||
顯示器 | D | 帶顯示器 | ||||||
N | 無(wú)顯示器,分離型傳感器 | |||||||
選用規(guī)格 | /□□□ | 附加規(guī)格 |
如:DY050-DALBA1-2D
DY系列漩渦流量計(jì)轉(zhuǎn)換器:
| 漩渦流量計(jì)信號(hào)電纜;
|
附加規(guī)格:
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 型號(hào) | 代碼 |
溫度變送器內(nèi)置型 | 漩渦發(fā)生體內(nèi)部?jī)?nèi)置PT100鉑電阻 | DY | /MV |
不銹鋼位號(hào)牌 | 不銹鋼位牌,裝在轉(zhuǎn)換器外殼 | DY/DYA | /SCT |
NEPSI防爆型 | NEPSI隔爆型 | DY/DYA | /NF1 |
NEPSI本安型 | DY/DYA | /NS1 | |
隔爆接頭 | 配線(xiàn)接線(xiàn)口:JIS 1/2內(nèi)螺紋 | DY | /G11 |
G11:1只,G12:2只 | DYA | /G12 | |
不銹鋼螺栓螺母組件 | 不銹鋼螺栓螺母組件 | 限夾持型 | /BL |
材質(zhì)論證 | 殼體 | DY | /M01 |
殼體,發(fā)生體 | DY | /M02 | |
脫脂處理 | 所有接液部件進(jìn)行脫脂處理 | DY | /K1 |
高溫型 | 流體溫度:-29-450 °C(口徑25-200mm) | DY | /HT1 |
流體溫度:-29-450 °C(口徑25-300mm) | DY | /HT2 | |
環(huán)氧涂層 | 儀表蓋及外殼環(huán)氧涂層 | DY/DYA | /X1 |
不銹鋼支架(DYA用) | 分離型轉(zhuǎn)換器支架為不銹鋼 | DYA | /SB |
避雷器 | 轉(zhuǎn)換器內(nèi)加裝避雷器 | DY | /A |
防腐型 | 口徑15-100mm | DY | /HY |
轉(zhuǎn)換器180°轉(zhuǎn)向 | 產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí),轉(zhuǎn)換器反轉(zhuǎn)180° | DY | /CRC |
檢驗(yàn) | 實(shí)流校正 | DY | /QIC |
上一個(gè):橫河渦街流量計(jì)報(bào)錯(cuò)代碼查詢(xún)
下一個(gè):沒(méi)有了
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 南京諾泰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021019625號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
19539889969