產品中心
PRODUCTS CNTER橫河電機可提供一系列的流量解決方案,產品質量高、測量可靠。橫河電機在流量計方面擁有超過100年的經驗,我們的測量技術可以為幾乎所有流量應用提供解決方案DY旋渦流量計報價代理商價格經濟.
相關文章
ARTICLESDY旋渦流量計報價
多變量型: 選項代碼/MV
電阻溫度傳感器嵌入渦街發(fā)生體內
用戶可選擇流量、溫度、累計值和其他顯示信息
使用溫度讀數和蒸汽表數據計算質量流量
能夠獨自輸出質量流量
飽和蒸汽測量機制
蒸汽表是由ASME等認證機構認可的蒸汽溫度、壓力和密度等數據。飽和蒸汽曲線顯示了各個壓力/溫度條件下的蒸汽飽和點。digitalYEWFLO轉換器使用蒸汽表的密度數據計算質量流量。采用SSP(Spectral Signal Processing頻譜信號處理)系統(tǒng),digitalYEWFLO在溫度波動情況下也可實現測量。
- 過熱蒸汽的情況下,壓力值一定,再根據過熱溫度值計算密度。
利用累加功能,可以在存儲器中存儲一段時間內收集的能耗數據,并用于設計降低能耗的措施。
橫河DY渦街流量計的特點!
DY旋渦流量計報價
詳細規(guī)格請參閱“下載"選項卡下的“通用規(guī)格書"。
標準型 | 縮徑型 | 多變量型 | ||
---|---|---|---|---|
型號 | DY渦街流量計(一體型,分體型) DYA型渦街流量轉換器(分體型) (高溫型選項: /HT, 低溫型選項: /LT) | 選項代碼: /R1, /R2 小一個尺寸: /R1 小兩個尺寸: /R2 (高溫型選項: /HT) | 選項代碼:/MV | |
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | |||
公稱 通徑 | 夾持型 | 15 to 100 mm | N/A | 25 to 100 mm |
法蘭型 | 15 to 400 mm | R1: 25 to 200 mm (檢測器: 15 to 150 mm) R2: 40 to 200 mm (檢測器: 15 to 100 mm) | 25 to 200 mm (特殊訂貨: 250 to 300 mm) | |
精度 | 液體 | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) | 讀數的±1.0% (取決于雷諾數) | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) |
氣體 蒸汽 | 讀數的±1.0% (取決于流速) | |||
輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和脈沖輸出) 通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™現場總線 | |||
工藝溫度 | -29 to 250 deg C -29 to 450 deg C (/HT) -196 to 100 deg C (/LT) | -29 to 250 deg C -29 to 450 deg C (/HT) | -29 to 250 deg C -29 to 400 deg C (/HT) | |
工藝壓力 | -0.1MPa (-1kg/cm2) ~法蘭額定值 | |||
環(huán)境溫度 | -29 to 85 deg C(取決于型號) | |||
環(huán)境濕度 | 5 to 100% RH (無凝結) | |||
安裝 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 (特殊訂貨: 1500) DIN PN 10/16/25/40/60/100/160 | 僅法蘭型 JIS 10/20K ANSI 150/300 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 DIN PN 10/16/25/40 | |
電氣連接 | JIS G1/2 內螺紋, ANSI 1/2NPT 內螺紋, ISO M20×1.5 內螺紋 | |||
防爆類型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia | |||
材質 | 本體:不銹鋼(特殊訂貨: 哈氏合金、碳鋼) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 不銹鋼、哈氏合金) 墊片:具有特氟龍涂層的不銹鋼(/HT:鍍銀) 轉換器外殼、殼體和殼蓋:鋁合金(可選: 不銹鋼) |
江蘇省南京市